伦特专业设计制造温度传感器和核测仪表,涉足工业、核电等领域,是国家级专精特新“小巨人”企业和浙江省“隐形冠军”企业.
产品概述
输入信号 | Pt 100 、Pt 1000 、Cu50 、Cu100、0 ~500Ω 、0 ~4000Ω 电阻 |
---|---|
通道数 | 单通道 |
RTD接线方式 | 2、3、4线制 |
总线电源 | HART总线11~35 VDC |
总线信号 | HART信号, 电流模式 |
电气隔离 | 1000VAC |
工作温度 | - 40℃~85℃ |
湿度范围 | 5%~95%RH |
启动时间 | ≤5秒 |
更新时间 | 0. 5秒 |
显示 | COG128x64点阵液晶 |
EMC | 符合GB/T 18268.1 -2010 、EN61326.1-2013 |
防护等级 | 端子IP00 外壳IP40 |
电压影响 | ±0. 005%/V |
报警信号 | 报警输出可设定 3.5···23 mA 上限/下限电流20.8mA / 3.8mA |
电流精度 | 0.03% |
本安(可选) | Ex ia IIC T4 Ga |
信号类型 | 建议使用范围 | 精度(25°C) | 温度(每摄氏度) |
---|---|---|---|
Pt100 | -200~850°C | ±0.15°C | ±0.003°C |
接线方式 | 2、3、4 |
---|---|
共模抑制比 | ≥70dB (50 Hz和60 Hz) |
差模抑制比 | ≥70dB (50 Hz和60 Hz) |
信号类型 | 建议使用范围 | 精度(25℃) | 温漂(每摄氏度) |
---|---|---|---|
B | 500℃~1810℃ | ±0.77℃ | ±0.050℃ |
E | -200℃~1000℃ | ±0.20℃ | ±0.025℃ |
J | -190℃~1200℃ | ±0.35℃ | ±0.01℃ |
K | -200℃~1372℃ | ±0.40℃ | ±0.025℃ |
N | -190℃~1300℃ | ±0.50℃ | ±0.015℃ |
R | 0℃~1768℃ | ±0.75℃ | ±0.023℃ |
S | 0℃~1768℃ | ±0.70℃ | ±0.023℃ |
T | -200℃~400℃ | ±0.35℃ | ±0.015℃ |
补偿精度 | ±0.5℃ |
---|---|
传感器类型 | B, E, J, N, K, R, S, T; -100mV ~+100mV电压 |
共模抑制比 | ≥70dB (50Hz和60Hz) |
差模抑制比 | ≥70dB (50Hz和60Hz) |
温度漂移 | <50ppm/℃ |
推荐产品